株式情報
株式基本情報
(2021年9月30日現在)
事業年度 | 4月1日?翌年3月31日 |
---|---|
期末配當金受領株主確定日 | 毎年3月31日 |
中間配當金受領株主確定日 | 毎年9月30日 |
定時株主総會 | 毎年6月 |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式會社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式會社 大阪証券代行部 〒541-8502 大阪市中央區伏見町三丁目6番3號 電話 0120-094-777(通話料無料) |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所市場第一部 |
証券コード | 7702 |
発行可能株式総數 | 65,000,000株 |
発行済株式數 | 24,733,466株 |
株主數 | 9,280名 |
公告掲載方法 | 當會社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって 電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
(ご注意)
株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券會社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券會社等にお問合せください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全國本支店でもお取次ぎいたします。
未受領の配當金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。
株主構成
所有者別狀況(2021年9月30日現在)

項目區分 | 所有株式數(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
金融機関 | 6,471 | 26.17% |
金融商品取引業者 | 478 | 1.93% |
その他の法人 | 7,436 | 30.07% |
外國法人等 | 1,014 | 4.10% |
個人?その他 | 9,030 | 36.52% |
自己名義株式 | 301 | 1.21% |
大株主の狀況
(2021年9月30日現在)
氏名または名稱 | 持株數(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式會社カネカ | 2,473 | 10.12 |
日本マスタートラスト信託銀行株式會社(信託口) | 1,950 | 7.98 |
一般財団法人土谷記念醫學振興基金 | 1,900 | 7.77 |
土谷 佐枝子 | 1,008 | 4.12 |
社會福祉法人千壽會 | 1,000 | 4.09 |
株式會社広島銀行 | 895 | 3.66 |
第一生命保険株式會社 | 861 | 3.52 |
大下産業株式會社 | 571 | 2.33 |
JMS共栄會 | 541 | 2.21 |
日本カストディ銀行(信託口) | 419 | 1.71 |
※持株比率は、自己株式(301,424株)を控除して計算し、表示単位未満の端數を切り捨てて表示しております。